Nke a na-ejuputa mmiri nke na-amịpụta galọn mmiri na-egbu mmiri, nke ụdị ya (b / h) bụ: ụdị 100, ụdị 200, ụdị 300, ụdị 450, ụdị 600, ụdị 900, ụdị 1200 na ụdị 2000.
1. Igwe ihe eji agba mmiri 5 galọn na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-eme ka mmiri na-ehicha mmiri, ihe nzacha na ihe ntanetị n'ime otu, A na-eji ọtụtụ injections nke ịsa na ịcha mmiri na ịcha ọcha na karama.
2. Ebumnuche ahụ nwere ike mechie okpu karama akpaka.
3. 5 galọn karama mmiri na-ejuputa mmepụta akara na-akwadebe mmiri spraying iji mee ka mkpuchi karama gbaa iji hụ na mkpuchi ndị ahụ dị mma ma dị mma.
.Dị | QGF-100 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 | QGF-2000 |
Na-ejuputa isi | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 |
olu (L) | Ugboro 18.9 | Ugboro 18.9 | Ugboro 18.9 | Ugboro 18.9 | Ugboro 18.9 | Ugboro 18.9 | Ugboro 18.9 |
Gbọmgbọm size (mm) | φ 270 × 490 | φ 270 × 490 | φ 270 × 490 | φ 270 × 490 | φ 270 × 490 | φ 270 × 490 | φ 270 × 490 |
Ike (b / n) | 100-120 | 200-240 | 300-400 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
Gas mgbali (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Gas oriri (m 3 / min) | 0.37 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 3 | 4.5 |
Ike ike (kw) | 1.75 | 3.22 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Gosiri voltaji (V) | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Ndepụta akụkụ (mm) | 3790 × 650 × 1550 |
3550 × 800 × 1800 2800 × 1100 × 1800 |
3550 × 1200 × 1800 3800 × 1100 × 1800 |
3650 × 1500 × 1800 3800 × 1100 × 1800 |
2200 × 1860 × 2700 |
2560 × 2350 × 2750 |
3100 × 2800 × 2750 |
Ibu (n'arọ) | 800 | 2800 | 4000 | 5500 | 7500 | 9500 | 11800 |